برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
ساختار دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی | ||
شماره ردیف | نوع درس | جمع واحدها |
1 | درسهای جبرانی | 6 |
2 | درسهای اصلی | 12 |
3 | درسهای اختیاری | 12 |
5 | پایان نامه | 6 |
جمع کل (ردیف های 2، 3 ،5) | 30 |
*علاوه بر واحدهای جدول فوق، دانشجویان آموزش محور موظف به گذراندن درس سمینار یک واحدی هستند، و لازم است برای فراغت از تحصیل در مجموع 31 واحد را بگذرانند.
گرایشهای مصوب رشته مهندسی سیستمهای انرژی عبارتند از :
• سیستمهای انرژی
• فناوری های انرژی
• انرژی و محیط زیست
3- فهرست درسها
1-3- درسهای جبرانی
2-3- درسهای اصلی
درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی (برای ورودی های سال های 97 و 98) | ||
شماره درس | نام درس | تعداد واحد |
46310 | مهندسی فرآیند */طراحی مفهومی فرآیند ** | 3 |
46311 | برنامه ریزی ریاضی پیشرفته | 3 |
46312 | تحلیل سیستمهای انرژی | 3 |
46313 | مدلسازی انرژی | 3 |
* برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و فیزیک
** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی
درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی (برای ورودی های سال 99) | ||
شماره درس | نام درس | تعداد واحد |
46310 | مهندسی فرآیند */همبست آب و انرژی ** | 3 |
46314 | برنامه ریزی ریاضی پیشرفته | 3 |
46312 | تحلیل سیستمهای انرژی | 3 |
46313 | مدلسازی انرژی | 3 |
* برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی برق و فیزیک
** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک
3-3- درسهای تخصصی اختیاری
اخذ درس های ستاره دار برای دانشجویان هر گرایش الزامی است. علاوه بر این دانشجویان هر گرایش لازم است حداقل یکی دیگر از درس های اختیاری خود را با تایید استاد راهنما از بین درس های اختیاری گرایش خود اخذ کنند.
درسهای اختیاری گرایش سیستمهای انرژی | ||
شماره درس | نام درس | تعداد واحد |
46331 | قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک * | 3 |
46333 | بهینه سازی جریان انرژی | 3 |
46334 | امنیت انرژی | 3 |
46360 | اقتصاد انرژی | 3 |
46361 | اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی | 3 |
46371 | آزمایشگاه ممیزی انرژی | 1 |
46372 | مدیریت مصرف انرژی در ساختمان | 3 |
46373 | کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی | 3 |
46390 | سیاستگذاری انرژی | 3 |
46391 | آینده پژوهی در انرژی | 3 |
46336 | تحلیل در فضای چند حاملی انرژی | 3 |
46335 | روش های احتمالاتی در سیستم های انرژی | 3 |
46332 | سیستم های هوشمند | 3 |
46392 | تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی | 3 |
46375 | بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی | 3 |
46393 | یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی | 3 |
* گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش سیستمهای انرژی الزامی است.
درسهای اختیاری گرایش فن آوری های انرژی | ||
شماره درس | نام درس | تعداد واحد |
46340 | نیروگاه های تولید برق | 3 |
46341 | فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی | 3 |
46342 | سیستمهای انرژی خورشیدی | 3 |
46343 | فناوری پیلهای سوختی | 3 |
46346 | فناوری نیروگاه های باد | 3 |
46344 | تبدیل انرژی پیشرفته * | 3 |
46345 | طراحی سیستمهای تولید همزمان | 3 |
46350 | مهندسی فرآورش انرژی های اولیه | 3 |
* گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش فناوری های انرژی الزامی است.
درسهای اختیاری گرایش انرژی و محیط زیست | ||
شماره درس | نام درس | تعداد واحد |
46380 | انرژی و محیط زیست * | 3 |
46381 | کنترل آلودگی های محیط زیست | 3 |
46382 | مدل سازی و مهندسی محیط زیست | 3 |
46383 | ارزیابی فنی و اقتصادی محیط زیست | 3 |
46384 | بازیافت انرژی پسماندها | 3 |
46385 | تصفیه فاضلاب و انرژی | 3 |
* گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش انرژی و محیط زیست الزامی است.
تبصره: دانشجویان کلیه گرایش ها می توانند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه یک درس به ارزش 3 واحد در راستای موضوع پروژه از درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ نمایند.
4- پایان نامه کارشناسی ارشد
1-4- پروژه
پایان نامه کارشناسی ارشد | ||
شماره درس | نام درس | تعداد واحد |
46002 | پایان نامه کارشناسی ارشد | 6 |
دانشکده ها و پژوهشکده های همکار
دانشگاه ها، وزارت خانه ها و سازمان ها
- آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی
تلفن 66166101-021 نمابر 66081722-021